Home
Volgende wedstrijden
| Klassement | # | W | V | G | + | - | ± | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogstraten VV | 34 | 22 | 4 | 8 | 73 | 31 | 42 | 74 |
| 2 | K.RC.Mechelen | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 37 | 18 | 64 |
| 3 | Geel-Meerhout | 34 | 17 | 7 | 10 | 65 | 37 | 28 | 61 |
| 4 | K.Rupel Boom FC. | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 45 | 11 | 56 |
| 5 | K.Berchem Sport 2004 | 34 | 15 | 12 | 7 | 50 | 46 | 4 | 52 |
| 6 | Torhout 1992 KM. | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 37 | 5 | 51 |
| 7 | R.Cappellen FC. | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 38 | 19 | 51 |
| 8 | K.FC.Vigor Wuitens Hamme | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 43 | 5 | 48 |
| 9 | K.VV.Coxyde | 34 | 12 | 12 | 10 | 54 | 42 | 12 | 46 |
| 10 | K.SV.Bornem | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 53 | -6 | 43 |
| 11 | K.SV.Temse | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 50 | -12 | 43 |
| 12 | K.Standaard Wetteren | 34 | 10 | 12 | 12 | 46 | 56 | -10 | 42 |
| 13 | K.Olsa Brakel | 34 | 10 | 15 | 9 | 44 | 56 | -12 | 39 |
| 14 | K.MSK.Deinze | 34 | 10 | 15 | 9 | 51 | 60 | -9 | 39 |
| 15 | K.V. Turnhout | 34 | 9 | 17 | 8 | 53 | 62 | -9 | 35 |
| 16 | K.FC.Izegem | 34 | 9 | 18 | 7 | 49 | 67 | -18 | 34 |
| 17 | K.SK.Ronse | 34 | 8 | 19 | 7 | 47 | 73 | -26 | 31 |
| 18 | K.Racing Waregem | 34 | 8 | 22 | 4 | 42 | 84 | -42 | 28 |








