Home
Volgende wedstrijden
K.SV.Temse - KRCW
13/03/10 (20:00)
KRCW - K.MSK.Deinze
21/03/10 (15:00)
KSV Oudenaarde – K. Racing Waregem (BEL) 4-1
Vorige week presteerden de beloften ondermaats.
Laatste Uitslagen A-kern
3-3
1-0
1-2
| Klassement | # | W | V | G | + | - | ± | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Rupel Boom FC. | 25 | 18 | 3 | 4 | 64 | 23 | 41 | 58 |
| 2 | K.SK Heist | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 22 | 20 | 52 |
| 3 | VC.Eendr..Aalst 2002 | 25 | 13 | 8 | 4 | 57 | 34 | 23 | 43 |
| 4 | K.MSK.Deinze | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 24 | 9 | 43 |
| 5 | K.SV.Temse | 25 | 12 | 6 | 7 | 48 | 36 | 12 | 43 |
| 6 | K.VV.Coxyde | 25 | 11 | 9 | 5 | 45 | 32 | 13 | 38 |
| 7 | SC.Wielsbeke | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 37 | 0 | 36 |
| 8 | K.Racing Waregem | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 32 | 0 | 36 |
| 9 | K.FC.Vigor Wuitens Hamme | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 34 | 2 | 36 |
| 10 | FC.N.Sint-Niklaas | 25 | 10 | 10 | 5 | 42 | 36 | 6 | 35 |
| 11 | Hoogstraten VV. | 25 | 8 | 10 | 7 | 39 | 42 | -3 | 31 |
| 12 | K.SK.L.Ternat | 24 | 9 | 12 | 3 | 40 | 52 | -12 | 30 |
| 13 | K.VK.Ieper | 26 | 8 | 12 | 6 | 44 | 51 | -7 | 30 |
| 14 | Torhout 1992 KM | 26 | 9 | 14 | 3 | 34 | 38 | -4 | 30 |
| 15 | K.SV.Sottegem | 26 | 9 | 15 | 2 | 25 | 50 | -25 | 29 |
| 16 | K.SV.Oudenaarde | 23 | 5 | 9 | 9 | 38 | 50 | -12 | 24 |
| 17 | K.VC.Willebroek Meerhof | 25 | 6 | 15 | 4 | 27 | 48 | -21 | 22 |
| 18 | R.Cappellen FC. | 22 | 6 | 14 | 2 | 22 | 42 | -20 | 20 |
| 19 | K.RC.Mechelen | 25 | 3 | 12 | 10 | 28 | 50 | -22 | 19 |








